Tempat Tanggal Lahir: Ciamis, 20 Juni 1934
Agama: Islam
Wafat: 21 April 2007 di Bandung
| Riwayat Pendidikan | Tahun |
|---|---|
| SMA (B) Jakarta | 8 Maret 1954 |
| Sarjana Pendidikan Matematika – Universitas Padjadjaran – Indonesia | 3 Desember 1959 |
| Master of Arts for Teachers in Mathematics – Indiana University – USA | 4 Juni 1962 |
| Master of Science in Mathematical Statistics – Purdue University – USA | 21 Januari 1970 |
| Ph.D in Mathematical Statistics – Purdue University – USA | 10 Agustus 1973 |
| Jabatan Struktural | Tahun |
|---|---|
| Tim Pendiri Jurusan Statistika FIPPA Universitas Padjadjaran | 1963 |
| Ketua Jurusan Statistika FIPPA Universitas Padjadjaran | 1964 - 1968 |
| Pembantu Dekan II FIPPA Universitas Padjadjaran | 1964 - 1967 |
| Ketua Penyusun dan Pembahasan Kurikulum Jurusan Statistika FIPPA Universitas Padjadjaran | 1964 |
| Managing Director Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat | 1975 - 1978 |
| Pimpinan Beberapa Misi Dagang KADIN Jawa Barat di Indonesia maupun di Luar Negeri | 1975 -1978 |
| Ketua Proyek Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah tkt. I Jawa Barat | 1976 - 1977 |
| Ketua Bagian Diklat Dekopin Jawa Barat | 1977 - 1979 |
| Ketua Jurusan Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran | 1978 - 1984 |
| Pembantu Rektor I Universitas Jayabaya Jakarta | 1984 - 1985 |
| Pejabat Sementara Rektor Universitas Jayabaya Jakarta | 1985 - 1988 |
| Judul Karya Ilmiah dan Buku |
|---|
| Exact Robustness and Power Studies of Some Tests in Multivariate Analysis. Sudjana Dissertation Ph.D |
| The Distribution of The Characteristics Roots of S1S2-1 Under Violations. K. C. S, Pillai, Sudjana The Annals of Statistics |
| On the Exact Null Distribution of Hotelling's Trace Departement of Statistics, Purdue University, Indiana, USA Reg. No. 308/1972, Oktober 1972 |
| One Some Distribution Problems Concerning the Characteristics Roots of S1S2-1 Under Violation Departement of Statistics, Purdue University, Indiana, USA Reg. No. 309/1972, Oktober 1972 Aerospace Research Laboratories, Dayton, Ohio, USA REg. No. Arl. 72-0245 |
| On the Distribution of Hotteling's Trace and Power Comparison K. C. S. Pillai & Sudjana Communications in Statistics |